Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Diament polikrystaliczny (PCD) | Specyfikacja: | typ CC |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Metale nieżelazne | Aplikacja: | do obróbki doskonałej powierzchni o dużej chropowatości z wysoką wydajnością; |
Praca: | ODM/OEM | Powłoka: | Bez powłoki |
Nazwa produktu: | PŁYTA WYCIERACZAJĄCA PKD | ||
Podkreślić: | bez powłoki narzędzia tnące worldia,narzędzia tnące oem worldia,obróbka metali nieżelaznych wkładka diamentowa pcd |
Płytka Worldia PCD wyróżnia się dużą twardością, dużą wytrzymałością na ściskanie,
duża przewodność cieplna i dobra odporność na zużycie.
Działa z dużą dokładnością przetwarzania i dużą wydajnością przy dużej prędkości.
Mamy standardową wkładkę PCD, wkładkę łamacza wiórów PCD, wkładkę wycieraczki PCD, łamacz wiórów PCD o pełnej długości,
Płytka krawędziowa PCD o pełnej długości, płytka PCD o pełnej powierzchni i tak dalej.
Stopień | ic | φd | S | R | la | ||||||
Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0,5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0,5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0,5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Płytki do toczenia WORLDIA PCD Wiper nadają się do doskonałych powierzchni
z dużą chropowatością i wysokowydajną obróbką.
Popraw jakość powierzchni przedmiotu obrabianego lub wydajność obróbki.
Stopień | ic | φd | S | R | la | ||||||
Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW060208-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0,5)-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0,5)-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW43 1-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW43 2-1N P00P07 | SLWG25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0,5)-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW43 1-2N P00P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW43 2-2N P10P07 | CBWG25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0,8 | 2.5 |
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103