Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Diament polikrystaliczny (PCD) | Specyfikacja: | typ CC |
---|---|---|---|
Aplikacja: | nadaje się do wysokich wymagań dotyczących wykończenia powierzchni | Obróbka skrawaniem: | Wykończeniowy |
Praca: | ODM/OEM | Dostosowane: | Wsparcie |
Podkreślić: | płytki tokarskie pcd o wysokiej odporności na zużycie,płytki tokarskie ccgw pcd,płytki ccgw pcd do aluminium |
narzędzia PCD łamacz wiórów 80° Płytka tokarska PCD do obróbki materiałów nieżelaznych
Stopień | ic | φd | S | α | Odnośnie | la | ||||||
Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki |
PD 01E |
PD 10E |
PD 32E |
CV DD |
mm | mm | mm | Stopień | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1,5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1,5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P05P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT060202-1N P10P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P05P07 | CCGT2(1,5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT060204-1N P10P07 | CCGT2(1,5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P05P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT060202-2N P10P07 | CCGT2(1,5)(0,5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P05P07 | CCGT2(1,5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT060204-2N P10P07 | CCGT2(1,5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P05P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT09T302-1N P10P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P05P07 | CCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT09T304-1N P10P07 | CCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P05P07 | CCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT09T308-1N P10P07 | CCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P05P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT09T302-2N P10P07 | CCGT3(2,5)(0,5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P05P07 | CCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT09T304-2N P10P07 | CCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P05P07 | CCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGW09T308-2N P10P07 | CCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9.525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0,5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0,5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0,5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |
CCGW120402-1N P00P07 | CCGW43(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P05P07 | CCGT43(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |||
CCGT120402-1N P10P07 | CCGT43(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |||
CCGW120404-1N P00P07 | CCGW431-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P05P07 | CCGT431-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |||
CCGT120404-1N P10P07 | CCGT431-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |||
CCGW120408-1N P00P07 | CCGW432-1N P00P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P05P07 | CCGT432-1N P05P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |||
CCGT120408-1N P10P07 | CCGT432-1N P10P07 | SLST25S | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 | |||
CCGW120402-2N P00P07 | CCGW43(0,5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P05P07 | CCGT43(0,5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 2 | 2.5 | |
CCGT120402-2N P10P07 | CCGT43(0,5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 2 | 2.5 | |
CCGW120404-2N P00P07 | CCGW431-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P05P07 | CCGT431-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 4 | 2.5 | |
CCGT120404-2N P10P07 | CCGT431-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 4 | 2.5 | |
CCGW120408-2N P00P07 | CCGW432-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P05P07 | CCGT432-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 5° | 8 | 2.5 | |
CCGT120408-2N P10P07 | CCGT432-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 10° | 8 | 2.5 |
Płytki łamacza wiórów WORLDIA PCD nadają się doobróbka stopów aluminium,stopy miedzi, stopy magnezu,
wszystkie materiały nieżelazne, kompozyty, wzmocnione tworzywa sztuczne i materiały ze spoiwami ściernymi.
Wyeliminuj odpryski gniazd ptaków podczas toczenia lub wytaczania, dostosowane do obróbki wykańczającej lub ogólnej.
Funkcje i cechyPłytka łamacza wiórów PCD
1. Wyeliminuj odpryski gniazd ptaków podczas toczenia aluminium lub innych materiałów obrabianych;
2. Unikalna konstrukcja kieszeni łamiącej wióry 3D, gwarantuje doskonałą odporność na odpryski i znacznie lepszą wydajność pracy;
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103