|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka produktu: | ŚWIAT | Numer modelu: | Typ TP |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PCD | Rodzaje krawędzi: | Łamacz wiórów |
| Klasa PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Aplikacja: | Wysoka precyzja obróbki materiałów nieżelaznych |
| Porady: | 1N/3N | Obróbka: | Wykańczanie i obróbka zgrubna |
| Podkreślić: | Wkładki do łamania wiórów typu TP,wkładki do łamania wiórów z końcówkami 3N,wkładki diamentowe z końcówkami 1N pcd |
||
Płytka łamacza wióra PCD typu TP - 80° do obróbki materiałów nieżelaznych
ŚWIAT
WORLDIA zwraca szczególną uwagę na wytwarzanie standardowych super twardych narzędzi skrawających.
Wprowadziliśmy ogromną ilość innowacji technicznych w zakresie projektowania i produkcji
wkładek PCBN/PCD/CVD i powiązanych produktów.
OPIS
Zwykle na rynku dostępne są dwa rodzaje łamaczy wiórów, jeden to wąski rowek o
duży dodatni kąt do wykończenia;kolejny to szeroki rowek z małym dodatnim kątem
do obróbki zgrubnej.Worldia integruje oba razem w celu wielu zastosowań z nowym projektem
rowka różnicowego o dodatnim kącie, ten typ może być stosowany zarówno do obróbki wykańczającej, jak i zgrubnej,
tymczasem tę płytkę można przesuwać, zapewniając wyższą wydajność i wydajność skrawania.
APLIKACJE
Narzędzia PCD są ograniczone do materiałów nieżelaznych, takich jak aluminium o wysokiej zawartości krzemu, metalowa osnowa
kompozyty (MMC) i tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFRP).
PCD z chłodziwem zalewowym może być również stosowany w zastosowaniach superwykańczania tytanu.
|
WPROWADZENIE MATERIAŁU
Diament polikrystaliczny (PCD) 1. Znacznie obniż koszty oprzyrządowania 2. Do obróbki metali nieżelaznych
W zależności od wielkości ziarna i cech diamentu, cztery rodzaje materiału PCD,
|
SPECYFIKACJA
| Gatunek | ic | d | s | r | la | ||||||
| Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
| TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1,5)(1,5)(0,5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
| TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1,5)(1,5)1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
| TPGW080202-1N P00P11 | TPGW(1,5)(1,5)(0,5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
| TPGW080204-1N P00P11 | TPGW(1,5)(1,5)1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
| TPGW080202-3N P00P11 | TPGW(1,5)(1,5)(0,5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
| TPGW080204-3N P00P11 | TPGW(1,5)(1,5)1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
| TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0,5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
| TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
| TPGW110302-1N P00P11 | TPGW22(0,5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
| TPGW110304-1N P00P11 | TPGW22 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
| TPGW110302-3N P00P11 | TPGW22(0,5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
| TPGW110304-3N P00P11 | TPGW22 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 3,3 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
| TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0,5)-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
| TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
| TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
| TPGW160402-1N P00P11 | TPGW33(0,5)-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
| TPGW160404-1N P00P11 | TPGW33 1-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
| TPGW160408-1N P00P11 | TPGW33 2-1N P00P11 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
| TPGW160402-3N P00P11 | TPGW33(0,5)-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
| TPGW160404-3N P00P11 | TPGW33 1-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
| TPGW160408-3N P00P11 | TPGW33 2-3N P00P11 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
O nas:
![]()
| Gatunek | ic | d | s | r | la | ||||||
| Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
| TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1,5)(1,5)(0,5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
| TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
| TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1,5)(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
| TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
| TCGW080202-3N P00P07 | TCGW(1,5)(1,5)(0,5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
| TCGW080204-3N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
| TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0,5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
| TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
| TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0,5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |||
| TCGW110304-1N P00P07 | TCGW22 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |||
| TCGW110302-3N P00P07 | TCGW22(0,5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,2 | 2,5 | |
| TCGW110304-3N P00P07 | TCGW22 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0,4 | 2,5 | |
| TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0,5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
| TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
| TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |
| TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0,5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |||
| TCGW160404-1N P00P07 | TCGW33 1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |||
| TCGW160408-1N P00P07 | TCGW33 2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 | |||
| TCGW160402-3N P00P07 | TCGW33(0.5)-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,2 | 2,5 | |
| TCGW160404-3N P00P07 | TCGW33 1-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,4 | 2,5 | |
| TCGW160408-3N P00P07 | TCGW33 2-3N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0,8 | 2,5 |
Osoba kontaktowa: Mia
Faks: 86-10-58411388-8103