Szczegóły Produktu:
|
Marka produktu: | ŚWIAT | Numer modelu: | Typ WN |
---|---|---|---|
Materiał: | PCD | Rodzaje krawędzi: | Łamacz wiórów |
Klasa PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Aplikacja: | Obróbka materiałów nieżelaznych |
Podkreślić: | Wkładka łamacza wiórów typu CC,wkładka łamacza wiórów z polikrystalicznego diamentu,wkładki z aluminium o wysokiej zawartości krzemu PCD |
Płytka łamacza wiórów PCD typu CC - 80° do obróbki materiałów nieżelaznych
ŚWIAT
WORLDIA zwraca szczególną uwagę na wytwarzanie standardowych super twardych narzędzi skrawających.
Wprowadziliśmy ogromną ilość innowacji technicznych w zakresie projektowania i produkcji
wkładek PCBN/PCD/CVD i powiązanych produktów.
OPIS
Jesteśmy pierwszym producentem narzędzi do łamania wiórów w Chinach, dzięki temu narzędziu pomogliśmy wielu zautomatyzowanym
warsztaty poprawiają kontrolę wiórów, znacznie redukując struganie strużkowe.
APLIKACJE
Narzędzia PCD są ograniczone do materiałów nieżelaznych, takich jak aluminium o wysokiej zawartości krzemu, kompozyty z osnową metaliczną (MMC) i tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFRP).
PCD z chłodziwem zalewowym może być również stosowany w zastosowaniach superwykańczania tytanu.
WPROWADZENIE MATERIAŁU
W zależności od wielkości ziarna i cech diamentu, cztery rodzaje materiału PCD,
|
SPECYFIKACJA
Gatunek | ic | d | s | r | la | ||||||
Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | mm | mm |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW060202-1N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW060204-1N P00P07 | CCGW2(1.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW060202-2N P00P07 | CCGW2(1,5)(0,5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW060204-2N P00P07 | CCGW2(1.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |
CCGW09T302-1N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |||
CCGW09T304-1N P00P07 | CCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |||
CCGW09T308-1N P00P07 | CCGW3(2.5)2-1N P00P07 | SLCBC125S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 | |||
CCGW09T302-2N P00P07 | CCGW3(2,5)(0,5)-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,2 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,4 | 2,5 | |
CCGW09T304-2N P00P07 | CCGW3(2.5)2-2N P10P07 | CBCBC125S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0,8 | 2,5 |
O nas:
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103