Szczegóły Produktu:
|
Marka produktu: | ŚWIAT | Numer modelu: | Typ prądu stałego |
---|---|---|---|
Materiał: | PCD | Rodzaje krawędzi: | Łamacz wiórów |
Klasa PCBN: | PD01E/PD10E/PD32E | Aplikacja: | Wysoka precyzja obróbki materiałów nieżelaznych |
Porady: | 1N | Obróbka: | Wykańczanie i obróbka zgrubna |
Podkreślić: | Płytki łamacza wióra typu DC,płytki łamacza wióra 80 stopni,łamacz wióra WORLDIA Narzędzia tnące |
Płytka łamacza wióra PCD typu DC - 80° do obróbki materiałów nieżelaznych
ŚWIAT
WORLDIA zwraca szczególną uwagę na wytwarzanie standardowych super twardych narzędzi skrawających.
Wprowadziliśmy ogromną ilość innowacji technicznych w zakresie projektowania i produkcji
wkładek PCBN/PCD/CVD i powiązanych produktów.
OPIS
Wkład Worldia PCD wyróżnia się wysoką twardością, wysoką wytrzymałością na ściskanie,
duża przewodność cieplna i dobra odporność na zużycie.Działa z wysokim przetwarzaniem
dokładność i duża wydajność przy dużej prędkości.W tej serii mamy nowo opracowany
dwuostrzowy frez PCD z łamaczem wiórów.
APLIKACJE
Narzędzia PCD są ograniczone do materiałów nieżelaznych, takich jak aluminium o wysokiej zawartości krzemu, metalowa osnowa
kompozyty (MMC) i tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym (CFRP).
PCD z chłodziwem zalewowym może być również stosowany w zastosowaniach superwykańczania tytanu.
WPROWADZENIE MATERIAŁU W zależności od wielkości ziarna i cech diamentu, cztery rodzaje materiału PCD,
|
SPECYFIKACJA
Gatunek | ic | d | s | α | odnośnie | la | ||||||
Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | PD01E | PD10E | PD32E | CVDD | mm | mm | mm | Stopień | mm | mm |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1,5)(0,5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1,5)(0,5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1,5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P05P07 | DCTW2(1,5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-1N P10P07 | DCTW2(1,5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1,5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1,5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1,5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW070202-1N P00P07 | DCGW2(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P05P07 | DCGT2(1,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT070202-1N P10P07 | DCGT2(1,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW070204-1N P00P07 | DCGW2(1,5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P05P07 | DCGT2(1,5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT070204-1N P10P07 | DCGT2(1,5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW070208-1N P00P07 | DCGW2(1,5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P05P07 | DCGT2(1,5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT070208-1N P10P07 | DCGT2(1,5)2-1N P10P07 | SLST25 | ||||||||||
DCGW070202-2N P00P07 | DCGW2(1,5)(0,5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P05P07 | DCGT2(1,5)(0,5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT070202-2N P10P07 | DCGT2(1,5)(0,5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW070204-2N P00P07 | DCGW2(1,5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P05P07 | DCGT2(1,5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT070204-2N P10P07 | DCGT2(1,5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW070208-2N P00P07 | DCGW2(1,5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P05P07 | DCGT2(1,5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT070208-2N P10P07 | DCGT2(1,5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 6,35 | 2,8 | 2,38 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2,5)(0,5)-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2,5)(0,5)-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2,5)2-1N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |
DCGW11T302-1N P00P07 | DCGW3(2,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P05P07 | DCGT3(2,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |||
DCGT11T302-1N P10P07 | DCGT3(2,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |||
DCGW11T304-1N P00P07 | DCGW3(2.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P05P07 | DCGT3(2.5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |||
DCGT11T304-1N P10P07 | DCGT3(2.5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |||
DCGW11T308-1N P00P07 | DCGW3(2,5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P05P07 | DCGT3(2.5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |||
DCGT11T308-1N P10P07 | DCGT3(2.5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 | |||
DCGW11T302-2N P00P07 | DCGW3(2,5)(0,5)-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P05P07 | DCGT3(2,5)(0,5)-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 2 | 2,5 | |
DCGT11T302-2N P10P07 | DCGT3(2,5)(0,5)-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 2 | 2,5 | |
DCGW11T304-2N P00P07 | DCGW3(2.5)1-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P05P07 | DCGT3(2.5)1-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 4 | 2,5 | |
DCGT11T304-2N P10P07 | DCGT3(2.5)1-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 4 | 2,5 | |
DCGW11T308-2N P00P07 | DCGW3(2,5)2-2N P00P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 0° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P05P07 | DCGT3(2.5)2-2N P05P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 5° | 8 | 2,5 | |
DCGT11T308-2N P10P07 | DCGT3(2.5)2-2N P10P07 | CBST25S | ● | ● | ● | 9,525 | 4.4 | 3,97 | 10° | 8 | 2,5 |
O nas:
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103