Szczegóły Produktu:
|
Marka produktu: | ŚWIAT | Produkt rodzinny: | Mana Nova |
---|---|---|---|
Materiał: | PCBN + węglik | Powłoka: | C3 |
Twardość: | Bardzo ciężki | Porady: | 2 |
Klasa PCBN: | MNH10C/20C/30C | Numer modelu: | DCGW 11T302 |
Aplikacja: | Obróbka stali hartowanej | ||
Podkreślić: | Wkładka tocząca z węglika powlekanego,wkładka tocząca z węglika DCGW11T302,super twarda wkładka tnąca CBN |
DCGW11T302 Powlekana płytka tocząca z węglika PCBN Wkładka tnąca CBN do stali hartowanej
Aplikacja:
Seria Worldia ManaNova obejmuje 7 wysokiej jakości gatunków CBN do obróbki stali hartowanej,
żeliwa i metalurgii proszków, dostępne gatunki to MHN10C, MHN20C, MHN30C,
MKN10, MKN20, MSN10 i MSN20.
Funkcja:
MANANOVA przyjmuje „Łatwy wybór i szybka dostawa” jako funkcję, która ma zapewnić
szybka i sprawna obsługa klientów krajowych i zagranicznych w celu zaspokojenia ich zapotrzebowania na standaryzowane
i uniwersalne narzędzia.
Opis i główne produkty:
MANANOVA to submarka WORLDIA, pozycjonowana jako seria high-end w standardzie,
promując głównie wkładki w standardzie PCD / PCBN.
Płytka PCBN nadaje się do obróbki stali hartowanej, żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego oraz metalurgii proszków.
Polikrystaliczny regularny azotek boru (CBN) to materiał o doskonałej twardości na gorąco, który może być stosowany przy bardzo wysokiej
prędkości cięcia.Wykazuje również dobrą ciągliwość i odporność na szok termiczny. Narzędzia CBN są idealne do stosowania z
stali hartowanej, żeliwa i spieków oraz elementów metalurgii proszków.
Specyfikacja:
Wprowadzenie materiału - łatwy wybór dla gatunku CBN
ISO H: Stal hartowana Ciągłe cięcie
ISO K: Cięcie przerywane żeliwa lekkiego
ISO S: Metalurgia proszków Ciężkie cięcie przerywane
Materiał | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Klasa PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Gładki | Umiarkowany | Wytrzymałość | Żeliwo | Ciągliwy metal | Metalurgia proszków | Metalurgia proszków | |
Vc | 180(150~250) m/min | 100 (50~150) m/min | 80(30~120) m/min | 600(300~800) m/min | 300(150~450) m/min | 300(200~500) m/min | 500(300~800) m/min |
fn | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r | 0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Wielkość ziarna | 1~2 µm | 1~2 µm | 2~3um | 2~3 um | 1~2 µm | 1~2 µm | 2~3 um |
Obligacja | Tik | Cyna | Krowa | Krowa | TiCN | TiCN | Krowa |
DCGW | Kształt | Wymiary | ||||||
Kod ANSI | Kod ISO | Porady | IC mm | S mm | R mm | d mm | LE mm | |
Wszystko Zaopatrzony | DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2.2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2.2 | |
DCGW 32,50,5 | DCGW 11T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 |
O nas:
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103