Szczegóły Produktu:
|
Marka produktu: | ŚWIAT | Nazwa produktu: | Diament CVD Multi Point Dresser |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Komoda z 4 balami | Materiał: | CVDH/CVDJ |
Kolor: | Czarny/półprzezroczysty | Cholewka: | Proste lub cztery mieszkania lub ostrze |
Długość cholewki: | 30/33/35/50 | Stosowanie: | Przetwarzanie opatrunku |
Cechy: | Wybierz diament CVD, technologię lutowania o wysokiej wytrzymałości, odporność na pękanie. | Aplikacja: | Zastosowania opatrunków diamentowych |
High Light: | Wielopunktowy obciągacz diamentowy CVDJ,wielopunktowy obciągacz diamentowy CVDH,dostosowane wielopunktowe narzędzia diamentowe do obciągania |
Skuteczność obciągania CVD Diamond Obciągacz wielopunktowy - 4 kłody proste
Wytwarzane są produkty z syntetycznego diamentu CVD (chemiczne osadzanie z fazy gazowej)
w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) i podlegają ścisłej kontroli
warunki wzrostu podczas produkcji i równie rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Wynikiem produkcji jest polikrystaliczny diament CVD, materiał inżynieryjny, który jest
wysoce spójny i ma przewidywalne właściwości i zachowanie wymagane dla narzędzia skrawającego,
aplikacje do ciągnienia drutu i obciągania.Natomiast naturalny materiał diamentowy jest różny
znacząco w kluczowych właściwościach i wymaga starannego doboru.
Jesteśmy w stanie zapewnić wykończenie docierane lub polerowane do różnych zastosowań.
Docierane wykończenie stosuje się głównie do narzędzi do obciągania, polerowane wykończenie służy do narzędzi tnących
szczególnie do cięcia grafitu.
WPROWADZENIE MATERIAŁU
Materiał: CVDD
Cechy:CVDD to czysty materiał węglowy bez spoiwa o ekstremalnej odporności na ścieranie
i dobra przydatność termiczna. Dzięki doskonałej krawędzi tnącej nadaje się do zastosowań, w których
wymagane są wykończenia lustrzane.
Aplikacja:Obszary zastosowań obejmują obróbkę materiałów ściernych, takich jak MMC,
stopy aluminium o wysokiej zawartości krzemu oraz do obróbki węglików spiekanych, twardej gumy, grafitu i
inne aplikacje..
INFORMACJE O PRODUKCJI I KLASYFIKACJA
Przedmiot | Wymiar (maks.) | Grubość | Pusty | Wskazówka | Kredens | μm | Skończyć |
Kolor | mm | mm | μm | μm | |||
CVDH | Czarny | 25,4*25,4 | 0,3-1,3 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 | Pojedyncze okrążenie Podwójne okrążenie Pojedynczy polski Podwójny polski |
CVDN | Czarny | 25,4*25,4 | 0,25-1,0 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 | |
CVDJ | Półprzezroczystość | 70 | 0,5-1,3 | ±20/±50 | ±20/±50 | ±20/±50 |
Aplikacja do kredensu | Aplikacja do cięcia | Aplikacja termiczna | Aplikacja termiczna | |||
CVDH | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||
CVDN | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
CVDJ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
APLIKACJE
CVD Diamond Multi Point Dresser jest wykonany z diamentu CVD i wysokiej jakości bardzo drobnego proszku metalu przez
przebijającimport zautomatyzowanych urządzeń co sprawia, że Dresser ma doskonałą jakość wykonania,
wysoka wytrzymałość baze i długa żywotność.
CECHY
SPECYFIKACJA
Kod | Sepcyfikacja | Klasa CVD | Dziennik CVD | Wstaw kąt | Ilość dziennika | Kąt ostrza | Kąt końcówki | Cholewka | Długość cholewki |
6200325 | D10x080850xL50-A | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 0° | 60° | Prosty | 50 |
6200326 | D10x080850xL50-B | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 0° | / | Prosty | 50 |
6200594 | D10x50,5xR0,3x55° | CVDH | 3.0x3.0x1.5 | 45° | 1 | 0° | 55° | Cztery mieszkania | 35 |
6200766 | D10x50,5xR0,3x55° | CVDJ | 3.0x3.0x1.5 | 45° | 1 | 0° | 55° | Cztery mieszkania | 35 |
6200990 | D10xH9x45-4DP | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 0° | 55° | Cztery mieszkania | 30 |
6200991 | D10xH9x45-4DA15P | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 15° | 55° | Cztery mieszkania | 30 |
6200992 | Ś10xW9x45-4DA15 | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 15° | 55° | Cztery mieszkania | 30 |
6200993 | Ś10xW9x45-4DA | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 0° | 55° | Cztery mieszkania | 30 |
6200994 | 10x5x33xZ8D | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 8 | 0° | - | Ostrze | 33 |
6200995 | 20x5x33xZ4D | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 8 | 0° | 40° | Ostrze | 33 |
6200996 | 20x5x33x4D | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 8 | 0° | - | Ostrze | 33 |
6200997 | 10X5x33xZA4D | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 0° | 50° | Ostrze | 33 |
6200998 | 10X5x33xZ4D | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 0° | 40° | Ostrze | 33 |
6200999 | 10X5x33x4D | CVDH | 5,0x0,8x0,8 | 45° | 4 | 0° | - | Ostrze | 33 |
O nas:
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103