Szczegóły Produktu:
|
Marka produktu: | ŚWIAT | Nazwa produktu: | Diamentowa wkładka do toczenia CVD |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Wkładka Turinga | Materiał: | CVDD |
Cechy: | Wysoka twardość, duża odporność na zużycie i duża stabilność. | Stosowanie: | Polerowane wykończenie |
Aplikacja: | Wysoka wydajność obróbki twardych materiałów | Numer modelu: | TCGW/TCGT |
IC: | 4,76/6,35/9,525 | Odnośnie: | 0,2/0,4/0,8 |
Podkreślić: | Obróbka metali nieżelaznych Wkładka CVD,wkładka CVD typu TC,wysokowydajna wkładka diamentowa do toczenia |
Typ TC Wysokowydajna diamentowa płytka do toczenia CVD do obróbki metali nieżelaznych
WPROWADZANIE
Materiał | Wielkość ziarna | Cechy | Aplikacja |
CVDD | --- |
CVDD to czysty materiał węglowy bez spoiwa o ekstremalnej odporności na ścieranie i dobrej izolacji termicznejility.Dzięki doskonałej krawędzi tnącej nadaje się do zastosowań, w których wymagane jest lustrzane wykończenie. |
Obszary zastosowań obejmują obróbkę ściernych przedmiotów obrabianych, takich jak MMC, stopy aluminium o wysokiej zawartości krzemu, a także obróbkę węglika, twardej gumy, grafitu i innych zastosowań. |
APLIKACJA
Diament CVD ma tę zaletę, żewysoka twardość, duża odporność na zużycie i duża stabilność.
W porównaniu z narzędziami PCD żywotność narzędzi CVD jest kilkakrotnie wyższa niż narzędzi PCD
np. wykończenie aluminium, miedzi, stopu wolframu i innych części niemetalowych w samochodach,
części i inne branże.
Dzięki zastosowaniu narzędzi diamentowych CVD, wysoka wydajność obróbkitwarde materiałymoże być osiągnięte
Jak na przykładtworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stop aluminium o wysokiej zawartości krzemu.Bez wiązania sprawia, że diament CVD
narzędzia odpowiednie do obróbki materiałów korozyjnych z dużą prędkością i długą żywotnością.
Jesteśmy w stanie zapewnićDocierane lub polerowane wykończeniedo różnych zastosowań. Docierane wykończenie to głównie
Stosowany do narzędzi obciągowych, Wykończenie Polerowane służy do cięcia narzędzi, szczególnie do cięcia grafitu.
SPECYFIKACJA
ic | d | s | α | odnośnie | la | ||||
Numer katalogowy ISO | Numer katalogowy ANSI | Kształt końcówki | CVDD | mm | mm | mm | Stopień | mm | mm |
TCGW080202-1N P00P07 | TCGW(1,5)(1,5)(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0° | 0,2 | 2,5 |
TCGT080202-1N P05P07 | TCGT(1,5)(1,5)(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 5° | 0,2 | 2,5 |
TCGT080202-1N P10P07 | TCGT(1,5)(1,5)(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 10° | 0,2 | 2,5 |
TCGW080204-1N P00P07 | TCGW(1.5)(1.5)1-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0° | 0,4 | 2,5 |
TCGT080204-1N P05P07 | TCGT(1,5)(1,5)1-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 5° | 0,4 | 2,5 |
TCGT080204-1N P10P07 | TCGT(1,5)(1,5)1-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 10° | 0,4 | 2,5 |
TCGW080208-1N P00P07 | TCGW(1,5)(1,5)2-1N P00P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 0° | 0,8 | 2,5 |
TCGT080208-1N P05P07 | TCGT(1,5)(1,5)2-1N P05P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 5° | 0,8 | 2,5 |
TCGT080208-1N P10P07 | TCGT(1,5)(1,5)2-1N P10P07 | SLST25S | ● | 4,76 | 2,4 | 2,38 | 10° | 0,8 | 2,5 |
TCGW110302-1N P00P07 | TCGW22(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,2 | 2,5 |
TCGT110302-1N P05P07 | TCGT22(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,2 | 2,5 |
TCGT110302-1N P10P07 | TCGT22(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,2 | 2,5 |
TCGW110304-1N P00P07 | TCGW221-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,4 | 2,5 |
TCGT110304-1N P05P07 | TCGT221-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,4 | 2,5 |
TCGT110304-1N P10P07 | TCGT221-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,4 | 2,5 |
TCGW110308-1N P00P07 | TCGW222-1N P00P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 0° | 0,8 | 2,5 |
TCGT110308-1N P05P07 | TCGT222-1N P05P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 5° | 0,8 | 2,5 |
TCGT110308-1N P10P07 | TCGT222-1N P10P07 | SLST25S | ● | 6,35 | 2,8 | 3,18 | 10° | 0,8 | 2,5 |
TCGW160402-1N P00P07 | TCGW33(0,5)-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0° | 0,2 | 2,5 |
TCGT160402-1N P05P07 | TCGT33(0,5)-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 5° | 0,2 | 2,5 |
TCGT160402-1N P10P07 | TCGT33(0,5)-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 10° | 0,2 | 2,5 |
TCGW160404-1N P00P07 | TCGW331-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0° | 0,4 | 2,5 |
TCGT160404-1N P05P07 | TCGT331-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 5° | 0,4 | 2,5 |
TCGT160404-1N P10P07 | TCGT331-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 10° | 0,4 | 2,5 |
TCGW160408-1N P00P07 | TCGW332-1N P00P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 0° | 0,8 | 2,5 |
TCGT160408-1N P05P07 | TCGT332-1N P05P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 5° | 0,8 | 2,5 |
TCGT160408-1N P10P07 | TCGT332-1N P10P07 | SLST25S | ● | 9,525 | 4.4 | 4,76 | 10° | 0,8 | 2,5 |
O nas:
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103