Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wiertła PCD Mirco | Aplikacja: | Krzem monokrystaliczny, polikrzem/graghit/ceramika kompozytowa |
---|---|---|---|
Obróbka skrawaniem: | Utral-mirco Ф0,2-Ф2mm | Dostosowane: | Wsparcie |
Seria: | Seria WZ1,WZ2 i WZ3 | Specyfikacja: | d1*L2*SD3,175*L*α |
Podkreślić: | wiercenie polikrzemowe pcd mirco,grafitowe wiercenie mirco pcd,narzędzie do wiercenia 2mm pcd |
Pcd mirco narzędzie do wiercenia wiertło dirll do ceramiki polikrzemowej/graghitowej/kompozytowej
|
|
|
Tabela doboru wierteł PCD Mirco | ||||||||
Seria | Specyfikacja | d1(mm) | L2(mm) | maksymalna średnica | D2 | Ł | α | Aplikacja |
WZ1 | d1*L2*SD3,175*L*α | 0,2-≤0,4 | 2~6 | 32 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | Grafit, polimerowy materiał odporny na zużycie.stop aluminium i inne metale nieżelazne |
0,4-≤0,8 | 4~13,5 | |||||||
0,8-≤2,0 | ||||||||
WZ2 | d1*L2*SD3,175*L*α | 0,4-≤0,8 | 4~13,5 | 20 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | Kompozyt ceramiczny odporny na zużycie |
0,8-≤2,0 | ||||||||
WZ3 | d1*L2*SD3,175*L*α | 0,2-≤0,35 | 2~4 | 38 | 3.175 | 38/45 | 110°-130° | Krzem monokrystaliczny, polikrzem |
0,35-≤0,75 | 7~13,5 | |||||||
Uwagi | Niestandardowe wiertło PCD Mirco można dostosować! |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd została założona w 2006 roku.
Jako krajowe przedsiębiorstwo high-tech, Worldia koncentruje się na badaniach i rozwoju, produkcji, sprzedaży i serwisie precyzyjnych diamentowych narzędzi skrawających.
Nasze produkty obejmują precyzyjne narzędzia skrawające PCD/PCBN/CVDD, narzędzia skrawające z pełnego węglika spiekanego, diamentowe tarcze traserskie i powiązane akcesoria. Dostarczane przez nas narzędzia skrawające są szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, nowej energii i innych gałęziach przemysłu.
Ekspertyza badawczo-rozwojowa, projektowa, produkcyjna i regeneracyjna przez wysoko wykwalifikowany, zróżnicowany i zmotywowany zespół 1100 pracowników, w tym 150 pracowników działu badań i rozwoju, 1 doktor, 100 dyplomowanych inżynierów, >30% członków zespołu płci żeńskiej.
Historia firmy
Rośliny
Fundusze i zespół
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103