|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka produktu: | ŚWIAT | Rodzaj: | Koło do żłobienia |
|---|---|---|---|
| Nazwa: | Diamentowe koło traserskie | Numer modelu: | ty |
| Kleszcze: | 0,65 mm | Stosowanie: | Cięcie szkła |
| Oem: | Zaakceptowano | Aplikacja: | Stosowany do średnich i małych paneli szklanych TFT-LCDAMOLED i szkieł LCD o grubości powyżej 0,1 mm |
| Podkreślić: | Diamentowe tarcze do trasowania typu TY,diamentowe tarcze do trasowania TFT LCD,tarcza do trasowania ze szkła AMOLED |
||
Diamentowe tarcze traserskie TY Zastosowanie typu do TFT-LCD, szklanego panelu AMOLED i szkła LCD
WPROWADZANIE
Jako narzędzie do cięcia szkła, diamentowa tarcza traserska jest głównym czynnikiem decydującym o jakości cięcia
szkła.Diamentowa tarcza traserska Worldia charakteryzuje się stabilną funkcją, ostrą krawędzią tnącą,
precyzyjny kąt cięcia oraz precyzyjna okrągłość i grubość otworu.
Te cechy gwarantują doskonałą jakość cięcia.
CECHY
|
|
![]()
APLIKACJA
Stosowany do średnich i małych paneli szklanych TFT-LCDAMOLED i szkieł LCD o grubości powyżej
0,1 mm, co wymaga wysokiego zginania
![]()
SPECYFIKACJA
| średnica zewnętrzna (mm) | Kąt (°) | Grubość (mm) | ID (mm) | Ilość zębów | Głębokość zębów (μm) |
| 1.80 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| 2.00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| 2,50 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| 3.00 | 100~140 | 0,65 | 0,80 | 50→800 | 1→10 |
| Uwagi | Odstęp 5° | Odstęp 10° |
O nas:
![]()
Osoba kontaktowa: Mia
Faks: 86-10-58411388-8103