|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka produktu: | ŚWIAT | Nazwa: | Diamentowa (PCD) wkładka do frezowania |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Standardowa/Wiper/Narożnik/Popularna wycieraczka/Prosta krawędź | Stosowanie: | Narzędzie do obróbki metalu |
| Nadaje się do: | Aluminium | Powłoka: | Nie |
| Rodzaj przetwarzania: | Obróbka wykańczająca/zgrubna | Aplikacja: | Frezowanie palcowe i frezowanie walcowo-czołowe |
| Podkreślić: | Standardowa diamentowa wkładka do frezowania PCD,wkładka do frezowania ODM PCD,frez ramieniowy do aluminium |
||
Standardowe frezy diamentowe z wkładką diamentową PCD do frezowania czołowego i walcowo-czołowego
OPIS:
|
WORLDIA PCD Indeksowane frezowanie czołowe przy frezowaniu walcowo-czołowym i frezowaniu walcowym metali nieżelaznych. W porównaniu z produktami o tym samym poziomie cen, ta linia produktów ma bardzo wyższą elastyczność, zarówno w obróbce zgrubnej, jak i wykańczającej na jednym narzędziu. Maksymalne skrócenie czasu na wymianę narzędzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysoką wydajność usuwania wiórów, konsystencję czy płaskość, frezowanie czołowe WORLDIA PCD z indeksowaniem zawsze spełnia wymagania klientów. |
|
Wkładki frezarskie WORLDIA PCD są zaprojektowane przez różne Kr, mogą sprostać różnym zastosowaniom frezowania czołowego i frezowania walcowego. Projektowanie dwóch krawędzi skrawających i usługa ponownego wycinania, które mogą pomóc klientom obniżyć ich koszty. Istnieje pięć rodzajów krawędzi tnących, które mogą spełniać różne zastosowania różne kombinacje. Realizuj zarówno obróbkę zgrubną, jak i wykańczającą w jednym narzędziu. |
CECHY:
|
|
|
|
|
|
|
|
SPECYFIKACJA:
![]()
| Materiał | Zęby | L | d | S | BS | L1 | Odnośnie | |||||
| Rodzaj | Specyfikacja | PD01F | PD10F | PD32E | CVDD | Z | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| Standard | BEHW1204EZTR1 | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9,525 | 4,76 | 1 | 8 | 0,4 |
| BEHW1204EZTR2 | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9,525 | 4,76 | 1 | 8 | 0,4 | |
| Wycieraczka | BEHW1204EZTR1-WG | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9,525 | 4,76 | 4 | 8 | - |
| BEHW1204EZTR2-WG | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9,525 | 4,76 | 4 | 8 | - | |
| Ostry róg | BEHW1204EZTR1-PT | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9,525 | 4,76 | - | 8 | 0,4 |
| BEHW1204EZTR2-PT | ○ | ● | ○ | ○ | 2 | 12.23 | 9,525 | 4,76 | - | 8 | 0,4 | |
| Kąt prosty | BEHW1204PZTR1 | ○ | ● | ○ | ○ | 1 | 12.23 | 9,525 | 4,76 | 1 | 11 | 0,4 |
PRZETWARZANIE PRZYPADKÓW:
![]()
SZCZEGÓŁ:
![]()
USŁUGI:
W aktualnych warunkach skrawania podczas obróbki WORLDIA może zapewnić najbardziej racjonalne wyniki naukowe
proces i projektowanie dla klientów zależy od naszego pełnego doświadczenia, aby zapewnić wysoką wydajność.
|
Zgodnie z wymaganiami, przed dostawą możemy całkowicie wyregulować płytki i ustawić frez. |
|
Dostarczyć usługę przemiału. |
| Dostarcz usługę zwrotu, która może: | |
| zachowaj ten sam rozmiar, co nowe narzędzia. |
O NAS:
![]()
Osoba kontaktowa: Mia
Faks: 86-10-58411388-8103