|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka produktu: | ŚWIAT | Nazwa: | Frez czołowy indeksowany PCD |
|---|---|---|---|
| Numer modelu: | FMP080SB27-BE12-08 | flet prosty: | 4/6/8/10/12/16/20/24/30/36 |
| Stosowanie: | Cięcie z dużą prędkością i dużą precyzją | Powłoka: | Nie |
| Rodzaj przetwarzania: | Obróbka wykańczająca/zgrubna | Aplikacja: | Frezowanie CNC |
| Podkreślić: | Lekkie frezy czołowe,frezy czołowe PCD,frezarka tarczowa Worldia |
||
Lekki frez czołowy PCD indeksowany do frezowania CNC
OPIS:
|
|
| |
CECHY:
|
|
|
|
|
|
|
|
SPECYFIKACJA:
| Specyfikacja | Kod systemowy | D | D1 | D2 | D3 | L | Maks. Ap1 | Zęby | Waga | maksymalne obroty | Materiał |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | Z | Kg | ||||
| FMP080SB27-BE12-08 | 40401060029 | 80 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 0,78 | 27500 | Stalowo-aluminiowa |
| FMP100SB27-BE12-08 | 40401060028 | 100 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 8 | 1.12 | 23800 | Stalowo-aluminiowa |
| FMP125SC27-BE12-12 | 40401060027 | 125 | 27 | 70 | - | 40 | 11 | 12 | 1,43 | 19100 | Stalowo-aluminiowa |
| FMP160SC27-BE12-12 | 40401060026 | 160 | 27 | 70 | - | 50 | 11 | 12 | 2 | 14900 | Stalowo-aluminiowa |
![]()
WYDAJNOŚĆ MATERIAŁU:![]()
PRZETWARZANIE PRZYPADKÓW:![]()
SZCZEGÓŁ:![]()
USŁUGI:
W aktualnych warunkach skrawania podczas obróbki WORLDIA może zapewnić najbardziej racjonalne wyniki naukowe
proces i projektowanie dla klientów zależy od naszego pełnego doświadczenia, aby zapewnić wysoką wydajność.
| Zgodnie z wymaganiami, przed dostawą możemy całkowicie wyregulować płytki i ustawić frez. |
| Dostarczyć usługę przemiału. |
| Dostarcz usługę zwrotu, która może: | |
| zachowaj ten sam rozmiar, co nowe narzędzia. |
O nas:![]()
Osoba kontaktowa: Mia
Faks: 86-10-58411388-8103