|
Szczegóły Produktu:
|
Marka produktu: | ŚWIAT | Produkt rodzinny: | Mana Nova |
---|---|---|---|
Nazwa: | Wkładka standardowa PCBN | Stosowanie: | Narzędzia tokarskie |
Materiał: | PCBN + węglik | Klasa PCBN: | MNH10C/20C/30C |
Numer modelu: | DCGW 070208 | Funkcja: | Łatwy wybór i szybka dostawa |
Rodzaj: | obrócenie | Porady: | 2 |
Powłoka: | C3 | Aplikacja: | Precyzyjna obróbka stali hartowanej |
Podkreślić: | Wkładka tnąca CBN powlekana C3,wkładka tnąca CBN DCGW 070208,wkładka DCGW do stali hartowanej |
DCGW 070208 Wkładka tocząca z węglika PCBN Wkładka tnąca CBN do stali hartowanej
Zalety:
MANANOVA przyjmuje za cechę „Łatwy wybór i szybka dostawa”,
która zamierza zapewnić szybką i sprawną obsługę spotkań klientów krajowych i zagranicznych
ich zapotrzebowanie na znormalizowane i uniwersalne narzędzia.
Aplikacja:
Seria Worldia ManaNova obejmuje 7 wysokiej jakości gatunków CBN do obróbki stali hartowanej, żeliwa,
i metalurgii proszków, dostępne gatunki to MHN10C, MHN20C, MHN30C, MKN10, MKN20, MSN10 i MSN20.
MHN10C | Stosowany do ciągłego cięcia stali hartowanej |
MHN20C | Stosowany do średnio przerywanego cięcia stali hartowanej |
MHN30C | Stosowany do ciężkiego przerywanego cięcia stali hartowanej |
MKN10 | Stosowany do cięcia żeliwa szarego |
MKN20 | Stosowany do cięcia żeliwa sferoidalnego |
MSN10 | Stosowany do cięcia metalurgii proszków |
MSN20 | Stosowany do cięcia metalurgii proszków |
Opis:
MANANOVA to submarka WORLDIA, pozycjonowana jako seria high-end w standardzie,
promując głównie wkładki w standardzie PCD / PCBN.
Płytka PCBN nadaje się do obróbki stali hartowanej, żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego oraz metalurgii proszków.
Płytka PCD nadaje się do obróbki zgrubnej i wykańczającej stopów aluminium i innych materiałów niemetalowych.
Specyfikacja:
Materiał | ISO H | ISO K | ISO S | ||||
Klasa PCBN | MHN10C | MHN20C | MNH30C | MKN10 | MKN20 | MSN10 | MSN20 |
Gładki | Umiarkowany | Wytrzymałość | Żeliwo | Ciągliwy metal | Metalurgia proszków | Metalurgia proszków | |
Vc | 180(150~250) m/min |
100 (50~150) m/min |
80(30~120) m/min |
600(300~800) m/min |
300(150~450) m/min |
300(200~500) m/min |
500(300~800) m/min |
fn | 0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,2) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
0,1 (0,03 ~ 0,3) mm/r |
% | 45~55 | 60~70 | 85~95 | 85~95 | 60~70 | 60~70 | 85~95 |
Wielkość ziarna | 1~2 µm | 1~2 µm | 2~3um | 2~3 um | 1~2 µm | 1~2 µm | 2~3 um |
Obligacja | Tik | Cyna | Krowa | Krowa | TiCN | TiCN | Krowa |
DCGW | Kształt | Wymiary | ||||||
Kod ANSI | Kod ISO | Porady | IC mm |
S mm |
R mm |
d mm |
LE mm |
|
Wszystko Zaopatrzony |
DCGW 21,51 | DCGW 070204 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,4 | 2,8 | 2.2 |
DCGW 21,52 | DCGW 070208 | 2N | 6,35 | 2,38 | 0,8 | 2,8 | 2.2 | |
DCGW 32,50,5 | DCGW 11T302 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,2 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,51 | DCGW 11T304 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,4 | 4.4 | 2.2 | |
DCGW 32,52 | DCGW 11T308 | 2N | 9,525 | 3,97 | 0,8 | 4.4 | 2.2 |
O nas:
Osoba kontaktowa: Nina
Tel: 86 10-58411388 ext.8082
Faks: 86-10-58411388-8103